这篇讲的是某只日本股票基金的“家底清单”。截至2026年4月底,基金总资产约3.73亿英镑,近94%买了日本上市公司股票,其余是少数未上市公司和现金。它共持有59只股票,最大单只仅占5%左右,前十名合计约三分之一,说明经理刻意分散风险。对普通人而言,这种分散能避免“押错一只就大亏”,但基金主要押注日本中小企业,波动可能比大盘更剧烈。值得一看,因为它展示了“不把赌注集中”的思路,但普通投资者不应照抄,选股和估值仍需专业判断。
截至2026年4月30日,Baillie Gifford Shin Nippon PLC总资产为372,833,632英镑,其中上市股票占93.9%,私募投资占2.0%,净流动资产占4.0%。前五大持仓为Tsugami Corp(5.1%)、Kohoku Kogyo(4.1%)、Harmonic Drive Systems(3.6%)、JEOL(3.4%)及SWCC Showa Holdings(3.4%),主要集中于日本中小型成长股,涵盖精密制造、半导体设备、科技服务等领域。报告同时披露了各持仓的市值与占比,体现组合高度分散于约60只股票。
本节为截至2026年4月30日的完整资产估值表:总资产372,833,632英镑,其中上市股票占93.9%、私募公司投资占2.0%、净流动资产占4.0%。
上市股票(59只,合计市值350,111,490英镑,占93.9%):
| 标的 | 持股数 | 市值(GBP) | 占总资产 |
|---|---|---|---|
| Anest Iwata | 468,700 | 3,484,348 | 0.9% |
| Anicom Holdings Inc | 1,054,100 | 7,425,380 | 2.0% |
| Appier Group Inc | 1,436,300 | 5,976,192 | 1.6% |
| Asahi Intecc Co Ltd | 443,300 | 6,865,845 | 1.8% |
| Bengo4.Com Inc | 460,500 | 5,326,472 | 1.4% |
| Cosmos Pharmaceutical | 214,600 | 6,090,149 | 1.6% |
| COVER Corporation Com Stk | 274,100 | 1,766,074 | 0.5% |
| Crowdworks | 300,300 | 810,903 | 0.2% |
| Cybozu Inc | 340,200 | 3,319,904 | 0.9% |
| DMG Mori | 380,300 | 5,238,223 | 1.4% |
| eGuarantee Inc | 908,300 | 7,528,694 | 2.0% |
| GA Technologies | 1,457,200 | 10,483,917 | 2.8% |
| GENDA | 767,300 | 1,898,985 | 0.5% |
| Gift Hdgs | 443,900 | 9,109,871 | 2.4% |
| Global Security Experts Inc. Com Stk | 386,100 | 4,527,557 | 1.2% |
| GMO Financial Gate Inc | 170,900 | 4,566,673 | 1.2% |
| GMO Payment Gateway | 67,700 | 2,473,511 | 0.7% |
| Harmonic Drive Systems | 554,800 | 13,600,428 | 3.6% |
| Horiba | 56,300 | 5,737,382 | 1.5% |
| I-ne | 599,018 | 3,038,150 | 0.8% |
| Infomart Corp | 1,908,575 | 3,863,066 | 1.0% |
| Istyle | 1,665,500 | 3,621,356 | 1.0% |
| JEOL | 426,800 | 12,581,203 | 3.4% |
| JMDC | 195,400 | 3,046,550 | 0.8% |
| Kamakura Shinsho | 1,309,600 | 2,896,711 | 0.8% |
| Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | 130,400 | 3,943,747 | 1.1% |
| Katitas | 589,200 | 8,619,189 | 2.3% |
| KH Neochem | 465,700 | 6,014,293 | 1.6% |
| Kitz Corp | 685,000 | 6,736,167 | 1.8% |
| Kohoku Kogyo CO.,LTD. | 597,900 | 15,330,871 | 4.1% |
| Lifenet Insurance | 858,400 | 7,747,984 | 2.1% |
| LITALICO | 896,700 | 5,061,710 | 1.4% |
| Mani,inc. | 1,113,700 | 8,938,320 | 2.4% |
| Megachips Corp | 120,900 | 5,507,362 | 1.5% |
| Money Forward | 253,000 | 5,613,943 | 1.5% |
| Nakanishi | 588,400 | 7,676,275 | 2.1% |
| Nifco Inc | 307,700 | 6,667,311 | 1.8% |
| Nikkiso Co Ltd | 763,400 | 9,529,119 | 2.6% |
| Nippon Ceramic | 126,000 | 2,147,943 | 0.6% |
| Nittoku | 111,530 | 1,280,608 | 0.3% |
| Noritsu Koki | 356,100 | 3,476,739 | 0.9% |
| Oisix | 423,500 | 2,784,371 | 0.7% |
| Optex Co Ltd | 595,000 | 8,170,337 | 2.2% |
| OSG Corp | 260,300 | 3,994,863 | 1.1% |
| Peptidream | 668,800 | 3,615,074 | 1.0% |
| Sega Sammy Holdings | 196,600 | 2,103,673 | 0.6% |
| Seiko Holdings Corp | 220,200 | 6,028,809 | 1.6% |
| Seria Co Ltd | 409,300 | 6,506,479 | 1.7% |
| Shinnihon | 397,200 | 3,596,350 | 1.0% |
| Sho-Bond Holdings Ltd | 736,800 | 4,584,702 | 1.2% |
| Shoei Co Ltd | 363,700 | 2,985,591 | 0.8% |
| Soracom Inc | 998,700 | 4,488,411 | 1.2% |
| SpiderPlus & Co | 1,741,333 | 2,575,953 | 0.7% |
| SWCC Showa Holdings Co | 169,400 | 12,601,267 | 3.4% |
| Toyo Tanso | 344,800 | 9,828,824 | 2.6% |
| Tsugami Corp | 863,800 | 19,025,307 | 5.1% |
| Vector | 1,112,300 | 6,508,570 | 1.7% |
| Weathernews Inc | 310,700 | 2,969,281 | 0.8% |
| Yonex | 657,600 | 8,174,503 | 2.2% |
私募公司投资(合计7,642,897英镑,占2.0%):
| 标的 | 市值(GBP) | 占总资产 |
|---|---|---|
| Asha Japan, Inc | 0 | 0.0% |
| Gojo & Company, Inc Ord | 5,081,848 | 1.4% |
| JEPLAN, Inc. | 2,561,049 | 0.7% |
| Structural Protein Business Asset Management Inc. | 0 | 0.0% |
净流动资产15,079,245英镑,占4.0%。
组合高度分散于59只上市股票,前十大持仓合计约32.5%,最大单一个股为Tsugami的5.1%,最小为Crowdworks的0.2%。
截至2026年4月30日,基金总资产372,833,632英镑;本节未披露业绩、买卖操作或经理人评论。